点数表の見方
- 和了者が親か子かを確認する。
- 手牌の符と翻を数える。
- 該当する表で、符の行と翻の列が交わる欄を見る。
- ロンは放銃者の支払い、ツモは各相手の支払いを読む。
子のツモ欄は「子の支払い/親の支払い」の順です。30符3翻の「1,000/2,000」なら、子2人が1,000点ずつ、親が2,000点を支払います。親のツモは3人の支払いが同額なので、「2,000オール」のように記載しています。
表の点数に本場と供託は含まれていません。一般的な四麻では、1本場につきロンは300点、ツモは一人100点ずつ加算します。加点数が異なるルールでは、卓の設定に従ってください。
四人麻雀の子の点数表
各欄は上段がロン、下段がツモです。ツモの点数は「子/親」の順で読みます。20符になるのは平和をツモ和了した場合なので、ロン欄は「―」です。
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | ― | ロン ―ツモ 400/700 | ロン ―ツモ 700/1,300 | ロン ―ツモ 1,300/2,600 |
| 25符 | ― | ロン 1,600ツモ 400/800 | ロン 3,200ツモ 800/1,600 | ロン 6,400ツモ 1,600/3,200 |
| 30符 | ロン 1,000ツモ 300/500 | ロン 2,000ツモ 500/1,000 | ロン 3,900ツモ 1,000/2,000 | ロン 7,700ツモ 2,000/3,900 |
| 40符 | ロン 1,300ツモ 400/700 | ロン 2,600ツモ 700/1,300 | ロン 5,200ツモ 1,300/2,600 | 満貫 |
| 50符 | ロン 1,600ツモ 400/800 | ロン 3,200ツモ 800/1,600 | ロン 6,400ツモ 1,600/3,200 | 満貫 |
| 60符 | ロン 2,000ツモ 500/1,000 | ロン 3,900ツモ 1,000/2,000 | ロン 7,700ツモ 2,000/3,900 | 満貫 |
| 70符 | ロン 2,300ツモ 600/1,200 | ロン 4,500ツモ 1,200/2,300 | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | ロン 2,600ツモ 700/1,300 | ロン 5,200ツモ 1,300/2,600 | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | ロン 2,900ツモ 800/1,500 | ロン 5,800ツモ 1,500/2,900 | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | ロン 3,200ツモ 800/1,600 | ロン 6,400ツモ 1,600/3,200 | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | ロン 3,600ツモ 900/1,800 | ロン 7,100ツモ 1,800/3,600 | 満貫 | 満貫 |
四人麻雀の親の点数表
親がツモ和了すると、子3人が同じ点数を支払います。「オール」は一人あたりの支払い額です。
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | ― | ロン ―ツモ 700オール | ロン ―ツモ 1,300オール | ロン ―ツモ 2,600オール |
| 25符 | ― | ロン 2,400ツモ 800オール | ロン 4,800ツモ 1,600オール | ロン 9,600ツモ 3,200オール |
| 30符 | ロン 1,500ツモ 500オール | ロン 2,900ツモ 1,000オール | ロン 5,800ツモ 2,000オール | ロン 11,600ツモ 3,900オール |
| 40符 | ロン 2,000ツモ 700オール | ロン 3,900ツモ 1,300オール | ロン 7,700ツモ 2,600オール | 満貫 |
| 50符 | ロン 2,400ツモ 800オール | ロン 4,800ツモ 1,600オール | ロン 9,600ツモ 3,200オール | 満貫 |
| 60符 | ロン 2,900ツモ 1,000オール | ロン 5,800ツモ 2,000オール | ロン 11,600ツモ 3,900オール | 満貫 |
| 70符 | ロン 3,400ツモ 1,200オール | ロン 6,800ツモ 2,300オール | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | ロン 3,900ツモ 1,300オール | ロン 7,700ツモ 2,600オール | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | ロン 4,400ツモ 1,500オール | ロン 8,700ツモ 2,900オール | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | ロン 4,800ツモ 1,600オール | ロン 9,600ツモ 3,200オール | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | ロン 5,300ツモ 1,800オール | ロン 10,600ツモ 3,600オール | 満貫 | 満貫 |
満貫から役満までの点数表
5翻以上の手や、基本点が満貫に達した手は、符にかかわらず次の点数になります。
| 区分 | 翻数の目安 | 子ロン | 子ツモ 子/親 | 親ロン | 親ツモ オール |
|---|---|---|---|---|---|
| 満貫 | 5翻など | 8,000 | 2,000/4,000 | 12,000 | 4,000 |
| 跳満 | 6〜7翻 | 12,000 | 3,000/6,000 | 18,000 | 6,000 |
| 倍満 | 8〜10翻 | 16,000 | 4,000/8,000 | 24,000 | 8,000 |
| 三倍満 | 11〜12翻 | 24,000 | 6,000/12,000 | 36,000 | 12,000 |
| 役満 | 役満役、数え役満採用時の13翻以上 | 32,000 | 8,000/16,000 | 48,000 | 16,000 |
数え役満を採用せず、13翻以上でも三倍満とするルールがあります。ダブル役満の扱いとあわせて、対局前にルール表へ記入してください。
三人麻雀の点数表
三麻のロン点は、四麻と同じ方法で計算します。ツモ点は北家の支払い分をどう扱うかで変わるため、「ツモ損あり」と、SEGA MJでも採用されている「北家分を残る二人へ加える方式」の表を用意しました。
ツモ損あり
四麻のツモと同じ支払い額を、三麻で残る二人だけが支払います。北家の支払い分は補われないため、和了者の受取額はロン点より少なくなります。親の満貫ツモなら、子2人が4,000点ずつ支払い、和了者は8,000点を受け取ります。
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | ― | 子 400/700 親 700 | 子 700/1,300 親 1,300 | 子 1,300/2,600 親 2,600 |
| 25符 | ― | 子 400/800 親 800 | 子 800/1,600 親 1,600 | 子 1,600/3,200 親 3,200 |
| 30符 | 子 300/500 親 500 | 子 500/1,000 親 1,000 | 子 1,000/2,000 親 2,000 | 子 2,000/3,900 親 3,900 |
| 40符 | 子 400/700 親 700 | 子 700/1,300 親 1,300 | 子 1,300/2,600 親 2,600 | 満貫 |
| 50符 | 子 400/800 親 800 | 子 800/1,600 親 1,600 | 子 1,600/3,200 親 3,200 | 満貫 |
| 60符 | 子 500/1,000 親 1,000 | 子 1,000/2,000 親 2,000 | 子 2,000/3,900 親 3,900 | 満貫 |
| 70符 | 子 600/1,200 親 1,200 | 子 1,200/2,300 親 2,300 | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 子 700/1,300 親 1,300 | 子 1,300/2,600 親 2,600 | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 子 800/1,500 親 1,500 | 子 1,500/2,900 親 2,900 | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 子 800/1,600 親 1,600 | 子 1,600/3,200 親 3,200 | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 子 900/1,800 親 1,800 | 子 1,800/3,600 親 3,600 | 満貫 | 満貫 |
北家分を残る二人へ加える方式
北家が払うはずだった分を半分ずつ、残る二人が上乗せして支払います。下表では、100点未満の端数を切り上げています。
子の満貫ツモで比べると、ツモ損ありは2,000/4,000で、受取額は6,000点です。北家分を加える方式では3,000/5,000となり、8,000点を受け取ります。
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | ― | 子 600/900 親 1,100 | 子 1,100/1,700 親 2,000 | 子 2,000/3,300 親 3,900 |
| 25符 | ― | 子 600/1,000 親 1,200 | 子 1,200/2,000 親 2,400 | 子 2,400/4,000 親 4,800 |
| 30符 | 子 500/700 親 800 | 子 800/1,300 親 1,500 | 子 1,500/2,500 親 3,000 | 子 3,000/4,900 親 5,900 |
| 40符 | 子 600/900 親 1,100 | 子 1,100/1,700 親 2,000 | 子 2,000/3,300 親 3,900 | 満貫 |
| 50符 | 子 600/1,000 親 1,200 | 子 1,200/2,000 親 2,400 | 子 2,400/4,000 親 4,800 | 満貫 |
| 60符 | 子 800/1,300 親 1,500 | 子 1,500/2,500 親 3,000 | 子 3,000/4,900 親 5,900 | 満貫 |
| 70符 | 子 900/1,500 親 1,800 | 子 1,800/2,900 親 3,500 | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 子 1,100/1,700 親 2,000 | 子 2,000/3,300 親 3,900 | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 子 1,200/1,900 親 2,300 | 子 2,300/3,700 親 4,400 | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 子 1,200/2,000 親 2,400 | 子 2,400/4,000 親 4,800 | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 子 1,400/2,300 親 2,700 | 子 2,700/4,500 親 5,400 | 満貫 | 満貫 |
「ツモ損なし」だけでは方式を特定できない
「ツモ損なし」には、北家分を二人へ加える方式のほか、親子の区別なく均等に支払う方式もあります。北家分を二人で分ける方式でも、端数の処理や切り上げ満貫を採用するかどうかによって点数は変わります。対局するサービスや卓の点数表に従ってください。
切り上げ満貫を採用する場合
切り上げ満貫を採用しない場合、30符4翻と60符3翻のロン点は子7,700点、親11,600点です。採用する場合は、どちらも子8,000点、親12,000点の満貫として計算します。
| 対象 | 子(切り上げなし) | 子(切り上げあり) | 親(切り上げなし) | 親(切り上げあり) |
|---|---|---|---|---|
| 30符4翻/60符3翻 | ロン7,700 ツモ2,000/3,900 | ロン8,000 ツモ2,000/4,000 | ロン11,600 ツモ3,900オール | ロン12,000 ツモ4,000オール |
麻雀格闘倶楽部の通常卓とWRCルールは、切り上げ満貫を採用しています。日本プロ麻雀連盟の公式ルール(~2024年度)では、30符4翻を切り上げていませんでした。麻雀格闘倶楽部の競技ルール卓も切り上げなしです。対局前に、どちらのルールかを確かめてください。
麻雀点数表でよくある質問
20符1翻と25符1翻がないのはなぜですか?
20符になるのは、平和をツモ和了した場合です。平和の1翻に門前清自摸和の1翻が付くため、表は2翻から始まります。25符は七対子で固定され、七対子自体が2翻です。
三麻のロン点は四麻より高くなりますか?
掲載した計算方法では、ロン点は四麻と同じです。ロンは放銃者一人が全額を支払うので、北家がいなくても計算は変わりません。ツモ点は、北家分の扱いによって変わります。
本場とリーチ棒は表に含まれますか?
含まれていません。表で求めた和了点に、本場と供託を加えます。三麻では1本場の加点も卓によって違うため、その卓の点数を使います。
出典と計算方法
- World Riichi Championship Player Materials:公式点数表の構成と、満貫以上の支払い点を照合(2026年8月9日閲覧)
- 麻雀格闘倶楽部 点数早見表:四人打ちと三人打ちの点数表、切り上げなしの7,700点と11,600点を確認(2026年8月9日閲覧)
- 日本プロ麻雀連盟 公式ルール(~2024年度):2024年度までのルールで、30符4翻を切り上げない設定を確認(2026年8月9日閲覧)
- SEGA MJ三麻ルール:北家分を二人で折半し、端数を切り上げる方式を確認(2026年8月9日閲覧)
通常表の点数は、基本点から求めた支払いを100点単位に切り上げて再計算しています。三麻では別の配分方法も使われるため、掲載した方式と卓のルールが異なる場合は、卓の点数表に従ってください。